INVERTER IBRIDO AFORE
Inverter Ibrido AFORE 15Kw Trifase
L’Inverter Ibrido AFORE 15Kw Trifase permette di combinare la produzione dei pannelli solari con la rete elettrica e le batterie, fungendo da gestore di energia intelligente che dà priorità all’impianto fotovoltaico e garantisce che la casa abbia sempre un approvvigionamento energetico, che sia dall’impianto fotovoltaico, dalla rete elettrica o da un generatore esterno.
Inoltre è dotato di porte RS485/CAN per comunicare con la maggior parte delle batterie in commercio.
Caratteristiche Generali Inverter Ibrido AFORE 15Kw Trifase:
- Supporto per ottimizzazione del tempo di utilizzo
 - Modalità di funzionamento configurabili dall’utente
 - AFCI (opzionale) e Pronto per lo spegnimento rapido
 - Funzione anti-feed-in incorporata
 - Uscita sbilanciata al 100%, ciascuna fase; Uscita sbilanciata al 200%, ciascuna fase (inferiore a 10 kW)
 - 2 MPPT
 - Monitoraggio intelligente e aggiornamento del firmware da remoto
 
Caratteristiche Tecniche Inverter Ibrido AFORE 15Kw Trifase:
| Modello | AF15K-TH | 
| Ingresso FV | |
| Potenza d’ingresso max. (kW) | 22.5 | 
| Massima Tensione FV (V) | 1000 | 
| Tensione Nominale (V) | 620 | 
| Intervallo Tensione di Ingresso (V) | 150 – 1000 | 
| Gamma MPPT (V) | 150 – 850 | 
| Gamma MPPT Completa (V) | 500 – 850 | 
| Tensione di avvio (V) | 160 | 
| Corrente d’ingresso max. (A) | 20 + 32 | 
| Corrente di corto circuito max. (A) | 30 + 48 | 
| N. di MPPT / N. di stringhe FV | 2 / 3 | 
| Porta della batteria | |
| Tensione normale della batteria (V) | 500 | 
| Gamma di tensione della batteria (V) | 150 – 800 | 
| Corrente di carica/scarica max. (A) | 50 | 
| Potenza di carica/scarica max. (kW) | 15 | 
| Curva di carica | 3 Stadi | 
| Tipo di batteria | loni di litio | 
| Rete AC | |
| Potenza Nominale in Uscita AC (kW) | 15 | 
| Massima Potenza continua (kVA) | 22.5 / 16.5 | 
| Massima Corrente in Uscita AC (A) | 27 | 
| Tensione nominale (V) | 230 / 400 | 
| Frequenza nominale di rete (Hz) | 50 / 60 | 
| Fattore di potenza | 1 (- 0.8 – 0.8) regolabile | 
| THD corrente (%) | < 3 | 
| Uscita carico AC | |
| Potenza Uscita Nominale (VA) | 15000 | 
| Tensione nominale (V) | 230 / 400 | 
| Frequenza nominale AC (Hz) | 50 / 60 | 
| Corrente nominale AC (A) | 21.8 | 
| Potenza max. di picco | 16500VA, 60s | 
| THD tensione (%) | < 3 | 
| Switching Time (s) | < 10 | 
| Efficienza | |
| Ecienza CEC (%) | 97,50 | 
| Ecienza Max. (%) | 98.30 | 
| Ecienza di Carica/Scarica della batteria (%) | 98 | 
| Protezioni | |
| Tipo di Protezioni | Reverse di polarità FV, Protezione da sovracorr./sovratens., Anti-islanding Protezione da cortocircuito AC, Rilevamento della corrente residua , Monitoraggio delle dispersioni a terra, Rilevamento dell’arco FV | 
| Grado di protezione dell’involucro | IP65 | 
| DATI GENERALI | |
| Dimensioni (L x W x H, mm) | 558 x 535 x 260 | 
| Peso (kg) | 29 | 
| Topologia | Senza trasformatore | 
| Rareddamento | Ventilatore intelligente | 
| Umidità relativa | 0 – 100 % | 
| Intervallo di temperatura operativa (°C) | – 25 to 60 | 
| Altitudine operativa (m) | < 4000 | 
| Emissioni acustiche (dB) | < 40 | 
| Consumo in standby (W) | < 5 | 
| Display e Intyerfaccia | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | 
| Certicazioni e omologazioni | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | 
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | 
Devi fare l’installazione?Contattaci per avere un preventivo  | 
Il prezzo di questo prodotto è comprensivo di IVA al 10%Per poter completare l’acquisto basta compilare una dichiarazione che attesti l’utilizzo dell’articolo per fini privati ed inviarcela a mezzo e-mail ai contatti indicati sulla dichiarazione stessa. Scarica qui la dichiarazione IVA 10%Se invece hai bisogno di fatturare con iva regolare al 22%, prima di completare l’ordine contattaci in modo da provvedere all’adeguamento dei prezzi.  | 
INFORMAZIONE GENERALEPer importi superiori a 500,00€, non è possibile effettuare il pagamento tramite PayPal. Contattaci per maggiori informazioni.  | 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.